Plan zajęć
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | |||||||
09:00 | LOW END ENDURANCE GLINA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | ||||||
18:00 | LOW END ENDURANCE GLINA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | LOW END ENDURANCE KUBA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | |||||
19:00 | LOW END ENDURANCE GLINA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | LOW END ENDURANCE KUBA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | LOW END ENDURANCE KUBA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | LOW END ENDURANCE KUBA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | |||
20:00 | LOW END ENDURANCE KUBA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami | ||||||
20:45 | LOW END ENDURANCE GLINA zapisz się na zajęcia *osoby początkujące zapraszamy 10 min przed zajęciami |
Opis zajęć
LOW END ENDURANCE | Zajęcia o niskiej intensywności wysiłku sprzyjające spalaniu tkanki tłuszczowej dla klientów początkujących i mało zaawansowanych. |
HIGH END ENDURANCE | Zajęcia o średniej intensywności kształtujące ogólne cechy motoryczne |
TRENING CYCLING | Zajęcia trwające 90’ przeznaczone są dla osób zaawansowanych. To co Was spotka na zajęciach zależy od trasy jaką obierze instruktor prowadzący. |
INTERVAL | Zajęcia dla zaawansowanych o dużej intensywności wysiłku, zwiększające wydolność krążeniowo-oddechową. |
HILL | Trening adaptuje organizm do przyjmowania wysiłku o dużej intensywności(65-85%). Zajęcia stymulujące gospodarkę węglowodanową. Przeznaczony dla osób średnio-zaawansowanych i zaawansowanych. |